Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Микроскоп Keyence VW-600M
Категория - Микроскопы
Официальный сайт Keyence (Япония) :
www.keyence.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Микроскоп Keyence VW-600M, а также другие запчасти от
компании Keyence с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Keyence, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
High-speed Monochrome Camera UnitModel | VW-600M | |
Camera | Type | Monochrome |
Image receiving element | 1/2' CMOS image sensor | |
Camera resolution | 640 ? 480 | |
Scanning system | Progressive | |
Maximum resolution (When saving video) | 30fps | 640 ? 480 |
60fps | ||
125fps | ||
250fps | ||
500fps | ||
1,000fps | ||
2,000fps | ||
4,000fps | ||
6,000fps | 640 ? 320 | |
8,000fps | 640 ? 240 | |
10,000fps | 640 ? 192 | |
12,000fps | 320 ? 240 | |
15,000fps | ||
23,000fps | 320 ? 160 | |
35,000fps | 256 ? 128 | |
57,000fps | 160 ? 112 | |
80,000fps | 160 ? 80 | |
120,000fps | 160 ? 42 | |
150,000fps | ||
230,000fps | 160 ? 32 | |
Maximum recording pixels (When saving still images) | 640 ? 480 | |
Gradation | 8 bits | |
Electronic shutter | AUTO, MANUAL (1/30 to 1/900000 s) | |
White balance | ? | |
Dimensions | 50 (W) ? 57 (H) ? 197.1 (D) mm | |
Detailed Modules | Controller | Records and plays video and still images |
Software | Easy recording software | Uses a simple fl ow chart to set and record video |
Double memory software | Splits the recording memory into two parts to conduct recording and saving simultaneously | |
Long-term recording software | Saves data directly to the hard drive and performs long-term recording | |
Advanced recording software | Performs special recording such as error monitoring, repeat recording, and synchronized recording | |
Still image/3D recording software | Records still and 3D images (magnifi ed observation mode) | |
Area measurement software | Measures areas of 2D images | |
Split screen software | Function for splitting an image vertically, horizontally, or into four parts, and displaying the image | |
Depth-composition software | Loads multiple, in-focus images of the target at various heights to create a single composite image | |
Weight | Camera | Approx 840 g |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.